
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 03:00 | 05:59 | 179 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 00:00 | 08:20 | 500 分鐘 |
3 | 2022-06-23 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 |
4 | 2022-06-21 | 00:01 | 08:00 | 480 分鐘 |
5 | 2022-06-19 | 00:00 | 08:40 | 520 分鐘 |
6 | 2022-06-18 | 03:00 | 08:05 | 305 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
8 | 2022-06-17 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
9 | 00:00 | 08:25 | 505 分鐘 | |
10 | 2022-06-16 | 00:00 | 07:03 | 423 分鐘 |
11 | 2022-06-15 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
12 | 2022-06-11 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 |
13 | 2022-06-10 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 |
14 | 2022-06-08 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
15 | 2022-06-07 | 00:00 | 07:13 | 433 分鐘 |
16 | 2022-06-06 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 |
17 | 2022-06-05 | 00:00 | 08:20 | 500 分鐘 |
18 | 2022-06-04 | 00:00 | 08:50 | 530 分鐘 |
19 | 2022-06-03 | 00:00 | 07:07 | 428 分鐘 |
20 | 2022-06-02 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
21 | 16:21 | 21:33 | 312 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185691.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
