
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-22 | 12:15 | 12:27 | 12 分鐘 |
2 | 11:09 | 11:24 | 15 分鐘 | |
3 | 10:30 | 10:50 | 20 分鐘 | |
4 | 00:53 | 01:03 | 10 分鐘 | |
5 | 2022-06-21 | 14:07 | 14:23 | 16 分鐘 |
6 | 11:52 | 13:24 | 92 分鐘 | |
7 | 10:25 | 11:27 | 62 分鐘 | |
8 | 08:59 | 09:44 | 45 分鐘 | |
9 | 08:47 | 08:53 | 6 分鐘 | |
10 | 2022-06-17 | 03:16 | 03:49 | 33 分鐘 |
11 | 02:06 | 03:14 | 68 分鐘 | |
12 | 01:18 | 01:51 | 33 分鐘 | |
13 | 00:37 | 01:05 | 28 分鐘 | |
14 | 2022-06-16 | 03:03 | 04:02 | 60 分鐘 |
15 | 02:16 | 02:56 | 40 分鐘 | |
16 | 00:37 | 02:11 | 94 分鐘 | |
17 | 2022-06-15 | 00:48 | 03:57 | 189 分鐘 |
18 | 2022-06-14 | 01:54 | 04:24 | 150 分鐘 |
19 | 01:23 | 01:44 | 22 分鐘 | |
20 | 00:49 | 01:21 | 32 分鐘 | |
21 | 2022-06-13 | 03:17 | 03:41 | 23 分鐘 |
22 | 01:11 | 03:14 | 123 分鐘 | |
23 | 00:59 | 01:05 | 6 分鐘 | |
24 | 2022-06-12 | 23:11 | 23:18 | 8 分鐘 |
25 | 22:45 | 22:59 | 14 分鐘 | |
26 | 18:08 | 18:14 | 6 分鐘 | |
27 | 16:59 | 17:35 | 36 分鐘 | |
28 | 16:33 | 16:50 | 18 分鐘 | |
29 | 03:06 | 04:07 | 61 分鐘 | |
30 | 02:28 | 02:51 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185691.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
