
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 06:19 | 07:09 | 50 分鐘 |
2 | 05:54 | 06:18 | 24 分鐘 | |
3 | 05:21 | 05:51 | 30 分鐘 | |
4 | 04:10 | 05:17 | 67 分鐘 | |
5 | 03:29 | 04:05 | 36 分鐘 | |
6 | 02:19 | 03:21 | 62 分鐘 | |
7 | 01:50 | 02:15 | 25 分鐘 | |
8 | 2022-06-24 | 03:11 | 06:27 | 196 分鐘 |
9 | 00:33 | 03:09 | 157 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
12 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 | |
13 | 10:21 | 10:30 | 9 分鐘 | |
14 | 09:59 | 10:18 | 19 分鐘 | |
15 | 08:59 | 09:57 | 58 分鐘 | |
16 | 08:42 | 08:57 | 15 分鐘 | |
17 | 08:22 | 08:36 | 14 分鐘 | |
18 | 06:57 | 08:17 | 80 分鐘 | |
19 | 2022-06-22 | 07:16 | 07:59 | 43 分鐘 |
20 | 04:44 | 07:14 | 150 分鐘 | |
21 | 03:57 | 04:40 | 43 分鐘 | |
22 | 03:18 | 03:52 | 33 分鐘 | |
23 | 02:26 | 03:08 | 41 分鐘 | |
24 | 01:01 | 02:22 | 81 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
26 | 2022-06-21 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
27 | 22:44 | 22:45 | 1 分鐘 | |
28 | 22:15 | 22:42 | 28 分鐘 | |
29 | 21:30 | 22:05 | 34 分鐘 | |
30 | 10:27 | 11:07 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185691.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
