
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 04:59 | 05:48 | 49 分鐘 |
2 | 01:27 | 03:49 | 142 分鐘 | |
3 | 00:02 | 01:22 | 80 分鐘 | |
4 | 2022-06-24 | 23:05 | 23:34 | 29 分鐘 |
5 | 17:28 | 17:36 | 8 分鐘 | |
6 | 14:11 | 14:19 | 9 分鐘 | |
7 | 13:40 | 14:05 | 25 分鐘 | |
8 | 10:30 | 10:32 | 2 分鐘 | |
9 | 04:52 | 05:02 | 10 分鐘 | |
10 | 04:31 | 04:48 | 17 分鐘 | |
11 | 02:52 | 04:28 | 96 分鐘 | |
12 | 00:04 | 02:50 | 166 分鐘 | |
13 | 2022-06-23 | 05:53 | 06:09 | 16 分鐘 |
14 | 05:22 | 05:25 | 3 分鐘 | |
15 | 01:11 | 02:23 | 72 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
17 | 2022-06-22 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 23:49 | 23:51 | 2 分鐘 | |
19 | 03:22 | 04:02 | 39 分鐘 | |
20 | 00:03 | 02:36 | 153 分鐘 | |
21 | 2022-06-21 | 18:38 | 18:42 | 4 分鐘 |
22 | 14:25 | 15:01 | 37 分鐘 | |
23 | 06:34 | 06:39 | 5 分鐘 | |
24 | 05:01 | 06:28 | 87 分鐘 | |
25 | 04:37 | 04:47 | 11 分鐘 | |
26 | 00:21 | 04:17 | 236 分鐘 | |
27 | 2022-06-20 | 17:21 | 17:38 | 17 分鐘 |
28 | 16:48 | 17:01 | 13 分鐘 | |
29 | 16:33 | 16:46 | 13 分鐘 | |
30 | 16:11 | 16:27 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185691.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
